Promoção não cumulativa. Disponível para testes selecionados. Vigência: até dia 31/01/25. Verificar descontos, condições de pagamento e comerciais com a nossa equipe.
Frete grátis
Autocoleta em casa e indolor
Suporte gratuito
O TotalGene é considerado o Teste Farmacogenético da GnTech mais completo do mercado, avaliando os principais medicamentos utilizados em tratamentos psiquiátricos e neurológicos, oncológicos, cardiológicos, gastrológicos e doenças infecciosas. Com o TotalGene você terá um guia de como o seu organismo tende a responder e metabolizar medicamentos (o que auxilia num ajuste de dose mais preciso), além de descobrir quais fármacos podem ter um risco aumentado de efeitos colaterais em diversos tratamentos durante a sua vida.
O TotalGene engloba todos os fármacos e genes analisados em nossos demais testes: PsicoGene, OncoGene, CardioGene, GastroGene, InfectoGene e MTHFR.
✅ Pacientes que fazem o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo (polifarmácia), e/ou com doenças crônicas, e/ou idosos.
✅ Pacientes que relatam efeitos colaterais indesejados de forma frequente: intoxicação, dor no estômago, hemorragia, hipotensão / hipertensão, taquicardia, apneia, irritabilidade, ansiedade, depressão, confusão mental, dor de cabeça, falta de ar, vômitos, convulsões, fraqueza muscular entre outros.
✅ Pacientes que apresentam dificuldade em ajustar a dose correta (aumentar, manter ou diminuir a dose).
✅ Pacientes com múltiplas falhas de tratamento mesmo após utilização de altas doses e diferentes medicamentos.
✅ Pacientes esgotados com a abordagem de tentativa e erro;
✅ Pacientes iniciando ou em tratamento medicamentoso que desejam a personalização do tratamento.
No seu tratamento medicamentoso para este teste ajudar a guiar:
✅ Ajustes de dose: Ajuda a determinar a dose ideal do medicamento, permitindo ajustes precisos, seja aumentando, mantendo ou diminuindo a dose. Isso ajuda a otimizar a eficácia do tratamento.
✅ Análise avançada de resposta: Analisa como o organismo provavelmente responderá a um determinado medicamento, auxiliando na escolha do tratamento mais adequado.
✅ Análise avançada de efeitos colaterais: Identifica predisposições genéticas a efeitos colaterais adversos, permitindo a seleção de medicamentos que minimizem esses riscos, melhorando a aderência ao tratamento.
✅ Análise do gene MTHFR: avalia o gene MTHFR, que desempenha um papel importante na metabolização de certos medicamentos.
Análise de 237 fármacos e 63 genes, como por exemplo:
Psiquiátricos e neurológicos: 26 Antidepressivos, 7 Ansiolíticos, 20 Antipsicóticos, 5 Psicoestimulantes, 3 Canabinóides, 13 Analgésicos e mais.
Oncologia: 24 Antineoplásicos, 4 Imunossupressores, 4 Antieméticos, 3 Analgésicos e mais.
Cardiologia: 3 Betabloqueadores, 10 Anticoagulantes, 6 Estatinas, 4 Diuréticos e mais.
Infectologia: 5 Antirretrovirais, 13 Antibióticos, 5 Antiparasitários e mais.
Gastrologia: 6 Inibidores da bomba de próton (IBP).
Mais outras 9 classes analisadas.
Genes: ABCB1, ABCG2, ACE, ADD1, ADRA2A, ADRB2, AGT, AGTR1, ANKK1, APOA5, BDKRB1, BDNF, CES1, COMT, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, CYP4F2, DPYD, DRD1, DRD2, EPHX1, F5, FKBP5, G6PD, GNB3, GRIK4, GSK3B, GSTP1, YEATS4, KIF6, HLA-A, HLA-B, HMGCR, HTR1A, HTR2A, HTR2C, MC4R, MTHFR, MTRR, NEDD4L, NOS1AP, NUDT15, OPRD1, OPRM1, PLCD3, RARG, SLC12A3, SLC28A3, SLC6A2, SLC6A4, SLCO1B1, TPMT, UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT2B15, VKORC1, XPC e rs2952768.
Clique aqui e confira a lista completa de fármacos e genes analisados.
Valor total parcelado:
R$ 4.647,00
Fármaco(s) analisado(s):
Gene(s) analisado(s):
Fármaco: Medicamento (classe) | TotalGene |
---|---|
Agomelatina: Valdoxan, Agoxom, Thymanax (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP1A2 |
Amitriptilina: Tryptanol, Amytril, Elavil (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2C19, CYP2D6, ABCB1 |
Amoxapina: Asendin (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Bupropiona: Wellbutrin, Bup, Zyban (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2B6, ANKK1 |
Cetamina: Ketalar, Cetamin, Ketamin-S (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2B6 |
Citalopram: Cipramil, Ciprapine, Procimax, Alcytam (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2C19, SLC6A4, HTR2A, FKBP5, GRIK4, COMT |
Clomipramina: Anafranil, Clomipran, Fenatil (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19, CYP2D6 |
Desipramina: Norpramin (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, BDNF |
Desvenlafaxina: Pristiq, Khedezla, Desve (Antidepressivo) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: FKBP5 |
Doxepina: Deptran, Sinequan, Aponal, Adapin (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19, CYP2D6 |
Duloxetina: Cymbalta, Dulorgran, Velija, Cymbi (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Escitalopram: Lexapro, Deciprax, Esc, Escilex, Exodus (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2C19, SLC6A4, HTR2A,FKBP5, GRIK4, COMT |
Fluoxetina: Prozac, Daforin, Depress, Prozen (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, FKBP5, BDNF, SLC6A4 |
Fluvoxamina: Luvox (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, ABCB1, SLC6A4 |
Imipramina: Tofranil, Imipra (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19, CYP2D6 |
Mirtazapina: Remeron, Menelat, Razapina (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, FKBP5 |
Nortriptilina: Pamelor, Aventyl Hydrochloride (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, BDNF |
Paroxetina: Paxil, Aropax, Pondera, Roxetin (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, HTR1A, FKBP5, ABCB1, SLC6A4 |
Protriptilina: Vivacor, Vivactil (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Selegilina: Emsam, Jumex, Carbex (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2B6 |
Sertralina: Zoloft, Assert, Serenata, Trasolin (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2C19, ABCB1, CYP2B6 |
Trazodona: Donaren, Molipaxin, Trazostab, Andhora (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes:CYP3A4 |
Trimipramina: Surmontil (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19, CYP2D6 |
Venlafaxina: Efexor XR, Venlift OD, Alenthus XR (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, FKBP5, ABCB1 |
Vilazodona: Viibryd (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Vortioxetina: Brintellix, Trintellix (Antidepressivo) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Alprazolam: Frontal, Alfron, Neozolam, Zoldac (Ansiolíticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Buspirona: Buspar, Vanspar (Ansiolíticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Clobazam: Frisium, Onfi, Sympazan (Ansiolíticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19 |
Clonazepam: Rivotril, Clonetril, Zilepam (Ansiolíticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Diazepam: Valium, Compaz, Uni-diazepax (Ansiolíticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19, CYP3A |
Lorazepam: Lorax, Loraz, Ansirax (Ansiolíticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: UGT2B15 |
Oxazepam: Serax (Ansiolíticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: UGT2B15 |
Ácido valproico: Depakene, Vodsso (Anticonvulsivantes / Estabilizador de humor) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: ANKK1 |
Brivaracetam: Briviact (Anticonvulsivantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19 |
Carbamazepina: Tegretol, Tegrex, Teucarba, Epizetol (Anticonvulsivantes / Estabilizador de humor) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: HLA-B*15:02, HLA-A*31:0, EPHX1 |
Divalproato de sódio: Depakote, Divalcon, Zyvalprex, Valpi (Anticonvulsivantes / Estabilizador de humor) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: ANKK1 |
Fenitoína: Hidantal, Dantalin, Fenital, Unifenitoin (Anticonvulsivantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: HLA-B*15:02, CYP2C9 |
Fenobarbital: Gardenal, Carbital, Fenocris (Anticonvulsivantes) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: ABCB1 |
Fosfenitoína: Cerebyx, Sesquient (Anticonvulsivantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: HLA-B*15:02, CYP2C9 |
Lamotrigina: Lamictal, Exafob, Lamorgin, Lamitor, Léptico (Anticonvulsivantes / Estabilizador de humor) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: HLA-B*15:02, UGT1A4 |
Lítio: Carbolitium, Carbolim, Litcar (Estabilizador de humor) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: GSK3B |
Oxcarbazepina: Trileptal, Alzepinol, Oleptal, Oxcarb (Anticonvulsivantes) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: HLA-B*15:02 |
Amissulprida: Solian, Barhemsys (Antipsicóticos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: MC4R, HTR2C |
Aripiprazol: Abilify, Aristab, Toarip, Sensaz (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, MC4R, HTR2C |
Aripiprazol Lauroxil: Aristada (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Asenapina: Saphris, Secuado (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP1A2 |
Brexpiprazol: Rexulti (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Clorpromazina: Amplictil, Clorpromaz, Longactil (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP1A2 |
Clozapina: Leponex, Pinazan, Xynaz (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, MC4R , HTR2C, ANKK1 |
Flufenazina: Anatensol, Prolixin (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP1A2 |
Haloperidol: Haldol, Haloper, Uni Haloper (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, MC4R |
Iloperidona: Fanapt (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Lurasidona: Latuda, Lutab (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Olanzapina: Ziprexa, Neupine (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP1A2,MC4R, ANKK1, HTR2C |
Paliperidona: Invega, Invega Sustenna, Invega Trinza (Antipsicóticos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: MC4R, HTR2C |
Perfenazina: Eufor, Trilafon (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Pimozida: Orap (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Quetiapina: Seroquel, Quetros, Neuroquel, Quetiel, Queropax (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP3A4, MC4R |
Risperidona: Risperdal, Exrisp, Respidon, Riss, Viverdal (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: MC4R, DRD2, HTR2C, ANKK1, CYP2D6 |
Tioridazina: Melleril, Unitidazin (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Ziprasidona: Geodon, Zisid, Zipras (Antipsicóticos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: MC4R,HTR2C |
Zuclopentixol: Clopixol, Cisordinol (Antipsicóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Modafinil: Modavigil, Stavigile, Provigil (Agentes Estimulantes de Vigília) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Alfentanila: Rapifen, Alfast, Alfenta (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: OPRM1, CYP3A4 |
Buprenorfina : Restiva, Subutex,Norpatch (Analgésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: OPRD1, rs2952768 |
Carisoprodol: Tandrilax, Mioflex, Torsilax, Trimusk, Painlida (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes:CYP2C19 |
Codeína: Codein, Cod, Tylex (associada) (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Fentanil: Fentanil, Anesfent, Fentanest, Tranil, Unifental (Analgésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP3A4, ABCB1, rs2952768 |
Hidrocodona: Hysingla ER, Zohydro ER, Hycodan, Vicodin (associada) (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Meperidina: Dolantina, Demerol (Analgésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: rs2952768 |
Metadona: Mytedom (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2B6, COMT |
Morfina: Dimorf, Dolo Moff (Analgésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: COMT, rs2952768 |
Oxicodona: OxyContin, Oxygesic, Oxypynal (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes:CYP2D6 |
Paracetamol: Tylenol, Dorixina, Sonrisal, Dorsanol (Analgésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes:G6PD |
Sufentanila: Sufenta, Fastfen (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes:OPRM1, CYP3A4 |
Tramadol: Tramal, Neotramol, Tramadon, Tramaliv, Traum (Analgésicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, G6PD |
Bupivacaína: Marcaina, Tradinol, Bupstesic (Anestésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Lidocaína/Pridocaína: EMLA (Anestésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Lidocaína/Tetracaína: Ametop (Anestésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Mepivacaína: Mepivalem, Mepicain, Mepisv (Anestésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Remifentalina: Ultiva, Remifas (Anestésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: ABCB1 |
Ropivacaína: Naropin, Ovipac, Ropi, Pigesic (Anestésicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Naloxona: Narcan (Antagonistas de Opioide) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: OPRM1 |
Naltrexona: Revia, Contrave, Uninaltrex (Antagonistas de Opioide) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: OPRM1 |
Celecoxibe: Celebra, Cebracox, Celartrit, Coques, Foxis (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Diclofenaco: Voltaren, Belfaren, Fenaren, Biofenac, Voltaflex (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Flurbiprofeno: Ocufen, Targus, Strepsils (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Ibuprofeno: Capsfen, Alivium, Donosor, Ibupril, Advil, Motrin (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Meloxicam: Movatec, Bioflac, Loxam, Melocox, Melovac (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Naproxeno: Naprosyn, Naprox, Flanax, Naxtri (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Piroxicam: Feldene, Farmoxicam, Flamostat, Floxicam, Pirfel (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Tenoxicam: Tilatil, Teflan, Tenoxil, Tiloxineo (AINES) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Bromocriptina: Parlodel (Antiparkinsonianos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Levodopa: Sinemet (Antiparkinsonianos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: COMT |
Levodopa/Carbidopa/Entacapona: Stalevo, Carbidol (L+C), Parkidopa (L+C) (Antiparkinsonianos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: COMT |
Rasagilina: Azilect (Antiparkinsonianos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP1A2 |
Eszopiclona: Lunesta, Prysma, Ezonia, Hezo (Hipnóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Midazolam: Dormonid, Dormire, Dormium, Induson (Hipnóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A5 |
Ralmeteona: Rozerem (Hipnóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP1A2 |
Zolpidem: Stilnox, Hizolp, Insonox, Insopidem, Lebazi, Sonotrat (Hipnóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Zopiclona: Imovane (Hipnóticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Donepezila: Eranz, Arozep, Don,, Donila, Epéz, Labrea (Inibidores da Colinesterase) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Galantamina: Reminyl, Cogit, Elatium, Regressa, Coglive (Inibidores da Colinesterase) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Entacapona: Comtan, Capinson, Capona, Entapark, Entarkin (Inibidores de COMT) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: COMT |
Deutetrabenazina: Austedo (Inibidores do Transp. de Monoamina) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Tetrabenazina: Xenazine (Inibidores do Transp. de Monoamina) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Valbenazina: Ingrezza (Inibidores do Transp. de Monoamina) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Siponimode: Kiendra, Mayzent (Moduladores do Rec. de S1P) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Atomoxetina: Strattera, Atentah (Não estimulante do SNC) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Guanfacina: Intuniv, Tenex (Não estimulante do SNC) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Anfetamina: Evekeo, Dynavel, Adzenys (Psicoestimulantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Dexmetilfenidato: Ritalina LA, Focalin (Psicoestimulantes) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: ADRA2A |
Dextroanfetamina: Dexedrine, ProCentra, Xelstrym, Zenzedi (Psicoestimulantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes:CYP2D6, DRD1 |
Lisdexanfetamina: Venvanse, Vyvanse (Psicoestimulantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2D6, DRD1 |
Metilfenidato: Ritalina, Tedeaga, Attenze, Consiv, Concerta (Psicoestimulantes) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: ADRA2A, SLC6A2 , DRD1 |
Canabidiol: Epidiolex (Canabinóides) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4, CYP2C19 |
Extrato de cannabis: - (Canabinóides) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
THC (Tetrahidrocanabinol): - (Canabinóides) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CYP2C9, CYP3A4, COMT |
Dronabinol: Marinol (Canabinóides) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais |
Sumatriptano: Imigran, Sumatriptan (Triptanos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: GNB3 |
Belinostate: Beleodaq (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: UGT1A1 |
Capecitabina: Xeloda, Capecare, Capeliv, Coama, Colorretal (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: DPYD |
Cisplatina: C-Platin, Citoplax, Fauldcispla, Myllcis (Antineoplásicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: TPMT, XPC |
Daunorrubicina: Daunoblastina, Evoclass (Antineoplásicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: RARG, SLC28A3, UGT1A6 |
Dabrafenibe: Tafinlar (Antineoplásicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Doxorrubicina: Fauldoxo, Docks (Antineoplásicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: RARG, SLC28A3, UGT1A6 |
Erdafitinibe: Balversa (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Erlotinibe: Tarceva (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: UGT1A1 |
Exemestano: Aromasin, Emah (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Fluoruracila: Flusan, Neugrast, Fauldfluor (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: DPYD |
Flutamida: Eulexin, Teflut (Antineoplásicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Gefitinibe: Iressa, Timb (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Irinotecano: Camptosar, Camptrix, Cloritecan, Tecnotecan (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: UGT1A1 |
Imatinibe: Glivec, Glimatin, Leuphila, Leuvec, Yvec (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP1A2 |
Mercaptopurina : Purinethol (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes:NUDT15, TPMT |
Nilotinibe: Tasigna (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: UGT1A1 |
Pazopanibe: Votrient (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: UGT1A1 |
Oxaliplatina: Bioezulen, Collectro, Oxa-Platin (Antineoplásicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: GSTP1 |
Paclitaxel: Taxol, Akssus, Paclitax, Ontax, Parexel (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A4 |
Tamoxifeno: Nolvadex, Festone, Tacfen, Taxofen (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Tansulosina: Secotex, Rettan, Stub, Tasulil (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Tegafur: Teysuno, Uft (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: DPYD |
Tioguanina: Tabloid, Lanvis (Antineoplásicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: NUDT15, TPMT |
Vincristina: Tecnocris, Dabaz, Fauldvincri, Vincizina (Antineoplásicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: ABCB1 |
Dronabinol: Marinol (Antieméticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 |
Ondansetrona: Vonau, Enavo, Jofix, Listo, Bienn (Antieméticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Tropisetrona: Navoban (Antieméticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Metoclopramina: Plasil, Fluccil, Naumetron, Plagex, Plavom (Antieméticos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Azatioprina: Imuran, Imunen, Imussuprex (Imunossupressores) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: NUDT15, TPMT |
Ciclosporina: Sandimmun, Restasis (Imunossupressores) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes:CYP3A5 |
Metotrexato: Miantrex, Fauldmetro, Tecnomet (Imunossupressores) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: MTHFR, MTRR |
Tacrolimo: Prograf, Prolimus, Tacrolil, Tarfic (Imunossupressores) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP3A5 |
Rasburicase: Fasturtek, Elitek (Profiláticos de hiperuricemia) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Irbesartana: Aprovel, Bart, Irbe, Irbeless, Lestric, Irtana (Antagonistas dos recp. de Angiotesina II) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9 CYP2C9, CYP3A4 CES1 |
Losartana: Cozaar, Zart, Zaarpress, Lotanol, Torlós, Valtrian (Antagonistas dos recp. de Angiotesina II) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C9, CYP3A4 |
Sacubitril: Entresto (Antagonistas dos recp. de Angiotesina II) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: CES1 |
Digoxina: Digoxina, Neo Digoxin, Cardcor, Digiphar (Antianginosos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: ABCB1 |
Ranolazina: Riscard (Antianginosos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Amiodarona: Atlansil, Amiobal, Amioron, Ancoron (Antiarrítmicos) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: NOS1AP |
Flecainida: Tambocor (Antiarrítmicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Propafenona: Ritmonorm, Brataq, Fanorm, Tuntá (Antiarrítmicos) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2D6 |
Acenocumarol: Sintrom (Antitrombóticos/ Anticoagulantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: VKORC1, CYP2C9 |
Ácido acetilsalicilico: Aspirina Prevent, AAS Protect, Somalgin Prevent (Antitrombóticos/ Anticoagulantes) | ✅ Análise de resposta e/ou efeitos colaterais ✅ Genes: G6PD |
Apixabana: Eliquis (Antitrombóticos/ Anticoagulantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: ABCG2 |
Clopidogrel: Plavix, Clopiplax, Cuore, Dogrelix, Plaq, Plaquevix (Antitrombóticos/ Anticoagulantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CYP2C19, CES1 |
Dabigatrana: Pradaxa (Antitrombóticos/ Anticoagulantes) | ✅ Ajuste de dose ✅ Genes: CES1 |
